<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>8 rutas ecológicas para recorrer a pie y a pedal &#187; 8rutas</title>
	<atom:link href="http://www.8rutas.8rutas.es/category/8rutas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.8rutas.8rutas.es</link>
	<description>Descubre 8rutas.es: rutas ecológicas y caminos rurales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2015 08:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ruta 3. SEMICIRCULAR Línea Amarilla</title>
		<link>http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-semicircular-linea-amarilla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ruta-semicircular-linea-amarilla</link>
		<comments>http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-semicircular-linea-amarilla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 13:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[8rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades en la naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Caminos rurales]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo rural]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte al aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[excursiones en bici]]></category>
		<category><![CDATA[Excursiones Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Excursiones sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[excursiones y senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[ruta ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[ruta de bicicleta en Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas a pie]]></category>
		<category><![CDATA[rutas ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas de la sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas de senderismo en Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas de senderismo por Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas en bici Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas en bici por Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas en bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas por sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas senderismo sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo Madrid Rutas en bici]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sierra de Madrid rutas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8rutas.es/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nuestra ruta más sencilla y cómoda, ideal para un paseo tranquilo haciendo footing o en familia. Buenas vistas del Pico San Pedro y la singularidad de cruzarse con el resto de rutas, lo que la convierten en un comienzo perfecto para probar nuevas rutas.</p><p>The post <a href="http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-semicircular-linea-amarilla/">Ruta 3. SEMICIRCULAR Línea Amarilla</a> appeared first on <a href="http://www.8rutas.8rutas.es">8 rutas ecológicas para recorrer a pie y a pedal</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nuestra <strong>ruta más corta y probablemente más fácil</strong>, no por ello menos interesante. <strong><a title="Ruta semicircular - 8rutas de Colmenar Viejo" href="http://www.flickr.com/photos/95755428@N04/9031142271/in/photostream/" target="_blank">Ideal para pasear a pie</a>,</strong> es una ruta elegida por muchos de nuestros vecinos para sus paseos de mañana o tarde. Otro de sus atractivos es su <strong>interconexión con el <a title="Las rutas de 8rutas - Deporte al aire libre" href="http://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?name=8rutas" target="_blank">resto de rutas</a></strong> (excepto la ruta <a title="Ruta Agua - Rutas por la sierra de Madrid" href="http://www.8rutas.es/agua/ruta-agua/">Agua</a> <a title="Ruta Agua" href="http://www.8rutas.es/agua"><img title="Ruta Agua - Rutas sierra de Madrid" alt="Ruta Agua - Rutas sierra de Madrid" src="http://www.8rutas.es/wp-content/uploads/2013/06/6.png" width="16" height="16" data-id="620" /></a>), con lo que puede ser un punto de partida con muchas posibilidades.</p>
<p style="text-align: justify;">Caminos anchos de arena desde los que disfrutar de<a title="Ruta Semicircular - Excursiones en la sierra de Madrid" href="http://www.flickr.com/photos/95755428@N04/9033367534/" target="_blank"><strong> magníficas vistas del pico de San Pedro</strong></a>, al salir del núcleo urbano. Nos cruzaremos con fincas ganaderas en las que poder observar de cerca los animales domésticos. Ideal para un paseo tranquilo en familia.</p>
<ul>
<li>RUTA <a title="Ruta Semicircular" href="http://www.8rutas.es/semicircular/"><img title="Ruta Semicircular - Rutas sierra de Madrid" alt="Ruta Semicircular - Rutas sierra de Madrid" src="http://www.8rutas.es/wp-content/uploads/2013/06/3.png" width="16" height="16" data-id="617" /></a>: SEMICIRCULAR</li>
<li><span>HUELLA DE SAN ISIDRO / CAÑADA DE LA DEHESA / CAÑADA DE LAS CABEZAS / CAÑADA DE GUADALIZ</span></li>
<li>Distancia: 9,8 Km</li>
<li>Dificultad: Baja</li>
<li>RUTA A PIE O EN BICICLETA</li>
</ul>
<p>The post <a href="http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-semicircular-linea-amarilla/">Ruta 3. SEMICIRCULAR Línea Amarilla</a> appeared first on <a href="http://www.8rutas.8rutas.es">8 rutas ecológicas para recorrer a pie y a pedal</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-semicircular-linea-amarilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruta 2. DESNIVEL Línea Roja</title>
		<link>http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-desnivel-linea-roja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ruta-desnivel-linea-roja</link>
		<comments>http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-desnivel-linea-roja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 13:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[8rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades en la naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Caminos rurales]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo rural]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte al aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[excursiones en bici]]></category>
		<category><![CDATA[Excursiones Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Excursiones sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[excursiones y senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[ruta ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[ruta de bicicleta en Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas a pie]]></category>
		<category><![CDATA[rutas ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas de la sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas de senderismo en Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas de senderismo por Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas en bici Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas en bici por Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas en bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas por sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas senderismo sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo Madrid Rutas en bici]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sierra de Madrid rutas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8rutas.es/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[<p>Atravesando la dehesa, la más larga de nuestras rutas exigirá  al senderista o rider  de un gran esfuerzo, pero a cambio le compensará  con probablemente la mayor riqueza natural tanto faunística como de bosque mediterráneo en todo su esplendor. El Pico San Pedro es testigo de ello desde sus  1.425 metros de gneis y granito, imponentes para el que lo contempla desde su base. Junto con Marmota (línea 5), la mejor de las rutas en cuanto a entorno natural.</p><p>The post <a href="http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-desnivel-linea-roja/">Ruta 2. DESNIVEL Línea Roja</a> appeared first on <a href="http://www.8rutas.8rutas.es">8 rutas ecológicas para recorrer a pie y a pedal</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Junto con la ruta <a title="Ruta Marmota" href="http://www.8rutas.es/marmota/ruta-marmota/">Marmota</a> <a title="Ruta Marmota" href="http://www.8rutas.es/marmota/"><img alt="" src="http://www.8rutas.es/wp-content/uploads/2013/06/5.png" width="16" height="16" data-id="619" /></a>, nos encontramos con <strong>la ruta más exigente y dura</strong> de nuestra red: la <a title="Ruta Desnivel - Deporte en la naturaleza" href="http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4657597" target="_blank">Ruta Desnivel </a><a title="Ruta Desnivel" href="http://www.8rutas.es/desnivel/"><img alt="" src="http://www.8rutas.es/wp-content/uploads/2013/06/2.png" width="16" height="16" data-id="616" /></a>. Durante el primer tramo hasta coincidir con la <a title="Ruta Semicircular - Actividades en la naturaleza" href="http://www.8rutas.es/semicircular/" target="_blank">Semicircular</a> <a title="Ruta Semicircular" href="http://www.8rutas.es/semicircular/"><img alt="" src="http://www.8rutas.es/wp-content/uploads/2013/06/3.png" width="16" height="16" data-id="617" /></a>, podemos encontrarnos gente paseando o corriendo, pero a partir de ahí, es quizá es una ruta ideal para bici de montaña. Su recorrido de 24 km (la más larga) y su gran desnivel, la hacen <strong>perfecta para endurecer las piernas a ritmo de pedal</strong>. Quizá por eso, es junto a <a title="Ruta Marmota" href="http://www.8rutas.es/marmota/ruta-marmota/">Marmota</a> <a title="Ruta Marmota" href="http://www.8rutas.es/marmota/"><img alt="" src="http://www.8rutas.es/wp-content/uploads/2013/06/5.png" width="16" height="16" data-id="619" /></a>, <a title="Ruta Desnivel - rutas de la sierra de Madrid" href="http://www.flickr.com/photos/95755428@N04/9033332672/" target="_blank"><strong>una de las más bellas a nivel paisajístico.</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;">Atraviesa la dehesa de Colmenar, donde podemos ver de cerca la cabaña ganadera, así como el<strong> </strong><a title="Rutas ecológicas - 8rutas" href="http://www.flickr.com/photos/95755428@N04/9033331438/in/photostream/" target="_blank"><strong>típico bosque de dehesa</strong></a>, con encinas, robles, fresnos, enebros y majuelos, entre otros, que dan cobijo a algunos de sus habitantes que a buen seguro nos verán aunque no los veamos (zorros, conejos, jabalíes, ciervos y gran número de aves como milanos, ratoneros, mochuelos, etc.). El pico de San Pedro, imponente, nos observará desde su cumbre.</p>
<p style="text-align: justify;">Hacia mitad de recorrido, llegando al camino hacia Guadalix, quizá encontramos el tramo que más nos pueda impresionar por su grandeza: un vasto horizonte adehesado, donde <strong>la vista se llena de grandeza, y los pulmones de aire puro.</strong> Realmente merece la pena estar aquí y asomarse a este espacio natural tan cercano a la ciudad.</p>
<p style="text-align: justify;">Una ruta para gente preparada, con ganas de disfrutar del pedal y de la naturaleza en estado puro.</p>
<ul>
<li>RUTA <a title="Ruta Desnivel" href="http://www.8rutas.es/desnivel/"><img alt="" src="http://www.8rutas.es/wp-content/uploads/2013/06/2.png" width="16" height="16" data-id="616" /></a>: DESNIVEL</li>
<li><span>HUELLA DE SAN ISIDRO / LAS GATERAS / EL RECUENCO / CAMINO DE PEDREZUELA</span></li>
<li>Distancia: 24,2 Km</li>
<li>Dificultad: Media &#8211; Media alta</li>
<li><span>RUTA A PIE O EN BICICLETA</span></li>
<li><span>Correspondencias directas*: <a title="Ruta Semicircular" href="http://www.8rutas.es/semicircular/"><img alt="" src="http://www.8rutas.es/wp-content/uploads/2013/06/3.png" width="16" height="16" data-id="617" /></a></span> <a title="Ruta Marmota" href="http://www.8rutas.es/marmota/"><img alt="" src="http://www.8rutas.es/wp-content/uploads/2013/06/5.png" width="16" height="16" data-id="619" /></a> <a title="Ruta Senda del Tren" href="http://www.8rutas.es/senda-del-tren/"><img alt="" src="http://www.8rutas.es/wp-content/uploads/2013/06/7.png" width="16" height="16" data-id="621" /></a></li>
<li>Tiempo a pie: 6 hrs</li>
<li>Tiempo en bici: 2:15 &#8211; 2:45 hrs</li>
</ul>
<p>The post <a href="http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-desnivel-linea-roja/">Ruta 2. DESNIVEL Línea Roja</a> appeared first on <a href="http://www.8rutas.8rutas.es">8 rutas ecológicas para recorrer a pie y a pedal</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-desnivel-linea-roja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruta 4. SANTIAGO Línea Naranja</title>
		<link>http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-santiago-linea-naranja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ruta-santiago-linea-naranja</link>
		<comments>http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-santiago-linea-naranja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 11:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[8rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades en la naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Caminos rurales]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo rural]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte al aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[excursiones en bici]]></category>
		<category><![CDATA[Excursiones Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Excursiones sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[excursiones y senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[ruta ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[ruta de bicicleta en Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas a pie]]></category>
		<category><![CDATA[rutas ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas de la sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas de senderismo en Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas de senderismo por Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas en bici Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas en bici por Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas en bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas por sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas senderismo sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo Madrid Rutas en bici]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sierra de Madrid rutas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8rutas.es/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[<p>Todas las rutas son especiales pero no cabe duda de que coincidir con el camino de Santiago hace de la línea 4 una de nuestras imprescindibles. Pero... ¡no se vayan todavía, aún hay más!:  un puente medieval, pasar bajo la vía del tren o por los tubos del canal de Santillana y acompañar el cauce del río Manzanares.</p><p>The post <a href="http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-santiago-linea-naranja/">Ruta 4. SANTIAGO Línea Naranja</a> appeared first on <a href="http://www.8rutas.8rutas.es">8 rutas ecológicas para recorrer a pie y a pedal</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <a title="Ruta Santiago - Excursiones en la sierra de Madrid" href="http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4483897" target="_blank"><strong>Ruta Santiago</strong></a> <a title="Ruta Santiago" href="http://www.8rutas.es/santiago/"><img alt="" src="http://www.8rutas.es/wp-content/uploads/2013/06/4.png" width="16" height="16" data-id="618" /></a> es una ruta <strong>especial por su simbología</strong> y porque en ella  podemos encontrarnos a los peregrinos camino de Santiago, ya que esta ruta comparte un tramo del camino desde Madrid. Es una ruta no muy larga pero de dificultad media por lo abrupto de algunas de las subidas. Discurre por tramos acompañando al río Manzanares entre la dehesa colmenareña, por donde podremos observar la cabaña ganadera y de res brava.</p>
<p style="text-align: justify;">Este camino, que cruza su trayectoria con la <a title="Ruta Senda del tren - Actividades en la naturaleza" href="http://www.8rutas.es/ruta-senda-del-tren-linea-verde-8rutas/" target="_blank"><strong>Senda del tren</strong></a> <a title="Ruta Senda del Tren" href="http://www.8rutas.es/senda-del-tren"><img alt="" src="http://www.8rutas.es/wp-content/uploads/2013/06/7.png" width="16" height="16" data-id="621" /></a>, discurre bajo ella singularmente bajo puentes y tubos del canal de Santillana. En la mitad aproximada del recorrido, llegaremos al puente medieval bajo el que discurre el Manzanares, al que acompañaremos en su cauce hasta la central de Navallar, por <a title="Excursiones y senderismo - Sierra de Madrid rutas" href="http://www.flickr.com/photos/95755428@N04/9031123595/in/photostream/" target="_blank"><strong>caminos de gran belleza paisajística</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>Puente del Batán</strong>, enclavado dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, fue erigido en la Edad Media sobre el curso alto del río Manzanares, tomando su nombre de un antiguo batán existente aguas arriba. Consta de un único arco de 10,5 metros de luz y casi cuatro de ancho, con dovelado muy regular y construido completamente en granito.</p>
<p style="text-align: justify;">Una ruta en suma de <strong>gran simbolismo cultural y <a title="Ruta Santiago - Actividades en la naturaleza" href="http://www.flickr.com/photos/95755428@N04/9033350794/" target="_blank">belleza natural</a></strong>, ideal para caminar o para divertirse con la bici de montaña.</p>
<ul>
<li>RUTA <a title="Ruta Santiago" href="http://www.8rutas.es/santiago/"><img alt="" src="http://www.8rutas.es/wp-content/uploads/2013/06/4.png" width="16" height="16" data-id="618" /></a>: SANTIAGO</li>
<li><span>CAÑADA DE LOS GALLEGOS / JUELGAS DEL RIO / CAMINO DE LA RETUERTA</span></li>
<li>Distancia: 10,2 Km</li>
<li>Dificultad: Media-Alta</li>
<li><span>RUTA A PIE O EN BICICLETA</span></li>
<li>Correspondencias directas*: <a title="Ruta Semicircular" href="http://www.8rutas.es/semicircular/"><img alt="" src="http://www.8rutas.es/wp-content/uploads/2013/06/3.png" width="16" height="16" data-id="617" /></a> <a title="Ruta Marmota" href="http://www.8rutas.es/marmota/"><img alt="" src="http://www.8rutas.es/wp-content/uploads/2013/06/5.png" width="16" height="16" data-id="619" /></a> <a title="Ruta Senda del Tren" href="http://www.8rutas.es/senda-del-tren"><img alt="" src="http://www.8rutas.es/wp-content/uploads/2013/06/7.png" width="16" height="16" data-id="621" /></a></li>
<li>Tiempo a pie: 2:30 hrs</li>
<li>Tiempo en bici: 1 hr</li>
</ul>
<p>The post <a href="http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-santiago-linea-naranja/">Ruta 4. SANTIAGO Línea Naranja</a> appeared first on <a href="http://www.8rutas.8rutas.es">8 rutas ecológicas para recorrer a pie y a pedal</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-santiago-linea-naranja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruta 5. MARMOTA Línea Marrón</title>
		<link>http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-marmota-linea-marron/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ruta-marmota-linea-marron</link>
		<comments>http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-marmota-linea-marron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 10:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[8rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades en la naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Caminos rurales]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo rural]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte al aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[excursiones en bici]]></category>
		<category><![CDATA[Excursiones Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Excursiones sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[excursiones y senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[ruta ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[ruta de bicicleta en Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas a pie]]></category>
		<category><![CDATA[rutas ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas de la sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas de senderismo en Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas de senderismo por Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas en bici Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas en bici por Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas en bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas por sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas senderismo sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo Madrid Rutas en bici]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sierra de Madrid rutas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8rutas.es/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una divertida y exigente ruta donde encontraremos de todo: rompepiernas, bajadas abruptas, caminos estrechos, subidas moderadas…, pero sobre todo las que probablemente sean las mejores vistas de toda nuestra red de rutas. Espectacular entorno acompañados por el cauce del río manzanares hasta el imponente puente Marmota. Por cierto, no las busques (a las marmotas), ya que el nombre de esta ruta no tiene nada que ver con este simpático roedor…</p><p>The post <a href="http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-marmota-linea-marron/">Ruta 5. MARMOTA Línea Marrón</a> appeared first on <a href="http://www.8rutas.8rutas.es">8 rutas ecológicas para recorrer a pie y a pedal</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Iniciados y cazadores de marmotas: abstenerse. El nombre de esta ruta no hace referencia a este pequeño roedor, ¡por más que mucha gente crea haberlo visto por aquí! Hecho imposible por dos motivos: en primer lugar, en España sólo hay marmotas en los Pirineos, y segundo lugar, el nombre de esta ruta hace referencia a “mamotar”, derivación del nombre de un cerro cercano al puente con forma de “mama” femenina.</p>
<p style="text-align: justify;">En cualquier caso, se trata de una <strong>divertida y exigente ruta rompepiernas</strong>, que quizá para compensar nos ofrece probablemente <strong><a title="Actividades en la naturaleza - Vistas de la Ruta de la Marmota" href="http://www.flickr.com/photos/95755428@N04/9038537619/" target="_blank">las mejores vistas</a> de toda nuestra red de rutas, ideal para hacer en bici de montaña.</strong> Tras una prolongada ascensión no muy dura, llegaremos a un <strong>mirador con vistas increíbles del embalse del Pardo</strong>, con Madrid al fondo como decorado. Solo esta vista ya justificaría por sí sola la aventura… pero hay más.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde allí, una espectacular y frenética bajada por un camino estrecho rodeado de árboles, nos llevará a… ¡sorpresa! Los <strong>restos de una calzada romana</strong> que conducen al <a title="Puente de la Marmota - Excursiones Sierra de Madrid" href="http://www.flickr.com/photos/95755428@N04/9038533987/" target="_blank"><strong>Puente de Marmota</strong></a>, un gran arco de piedra que da paso al <strong>río Manzanares</strong> al embalse del Pardo. Aquí, el río de la capital parece tomarse un merecido descanso para cargar pilas en un entorno todavía puro.</p>
<p style="text-align: justify;">Después del puente, podemos bordear a su vez el Pardo donde el bosque mediterráneo se nos muestra en todo su esplendor. A partir de aquí comenzamos la vuelta por un camino sinuoso, abrupto y estrecho, rodeado de árboles y arbustos. Si queremos completar la ruta hasta el final llegaremos al puente medieval desde donde se inicia el camino de vuelta al núcleo urbano. En otro caso, podemos acortar por cualquiera de las rutas alternativas que salen a la derecha del camino.</p>
<ul>
<li>RUTA <a title="Ruta Marmota" href="http://www.8rutas.es/marmota/"><img alt="" src="http://www.8rutas.es/wp-content/uploads/2013/06/5.png" width="16" height="16" data-id="619" /></a>: MARMOTA</li>
<li>NAVARROSILLOS / MARMOTA / LA SACERA /<span>MATARRUBIAS / CAMINO DE SANTIAGO</span></li>
<li>Distancia: 21,8 Km</li>
<li>Dificultad: Media; Media-alta</li>
<li>RUTA A PIE O EN BICICLETA</li>
<li>Correspondencias directas*: <a title="Ruta Semicircular" href="http://www.8rutas.es/semicircular/"><img alt="" src="http://www.8rutas.es/wp-content/uploads/2013/06/3.png" width="16" height="16" data-id="617" /></a> <a title="Ruta Santiago" href="http://www.8rutas.es/santiago/"><img alt="" src="http://www.8rutas.es/wp-content/uploads/2013/06/4.png" width="16" height="16" data-id="618" /></a> <a title="Ruta Senda del Tren" href="http://www.8rutas.es/senda-del-tren"><img alt="" src="http://www.8rutas.es/wp-content/uploads/2013/06/7.png" width="16" height="16" data-id="621" /></a></li>
<li>Tiempo a pie: 5 hrs</li>
<li><span>Tiempo en bici: 2 &#8211; 2:30 hrs<br />
</span></li>
</ul>
<p>The post <a href="http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-marmota-linea-marron/">Ruta 5. MARMOTA Línea Marrón</a> appeared first on <a href="http://www.8rutas.8rutas.es">8 rutas ecológicas para recorrer a pie y a pedal</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-marmota-linea-marron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruta 6. AGUA Línea Verde Claro</title>
		<link>http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-agua-linea-verde-claro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ruta-agua-linea-verde-claro</link>
		<comments>http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-agua-linea-verde-claro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 09:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[8rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades en la naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Arroyo Tejada]]></category>
		<category><![CDATA[Caminos rurales]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo rural]]></category>
		<category><![CDATA[Colmenar Viejo]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte al aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[excursiones en bici]]></category>
		<category><![CDATA[Excursiones Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Excursiones sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[excursiones y senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[ruta ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[ruta de bicicleta en Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas a pie]]></category>
		<category><![CDATA[rutas ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas de la sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas de senderismo en Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas de senderismo por Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas en bici Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas en bici por Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas en bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas por sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rutas senderismo sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo Madrid Rutas en bici]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo sierra de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sierra de Madrid rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Tapia del Pardo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8rutas.es/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[<p>Divertida ruta ideal para hacer en bici, para poder disfrutar de la bajada y de atravesar el agua  del arroyo  tejada en diferentes  puntos, donde, dependiendo de la época y de las lluvias, la rueda de nuestra bici podrá desaparecer hasta los radios… Magníficas vistas al llegar al mirador junto a la tapia del Pardo, y posibilidad de disfrutar del vuelo de diferentes rapaces (cernícalos, milanos…) que recorren esta ruta a diario entre las zonas urbanas y sus áreas de campeo.</p><p>The post <a href="http://www.8rutas.8rutas.es/ruta-agua-linea-verde-claro/">Ruta 6. AGUA Línea Verde Claro</a> appeared first on <a href="http://www.8rutas.8rutas.es">8 rutas ecológicas para recorrer a pie y a pedal</a>.</p>]]></description>
